nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit
Stadtteil | insgesamt | weiblich | darunter mit doppelter Staatsbürgerschaft | darunter Ausländer | ||
insgesamt | in Prozent | insg. | in Prozent | |||
Tübingen | 57.216 | 30.181 | 4.658 | 8,1 | 10.147 | 17,7 |
Lustnau | 10.819 | 5.732 | 737 | 6,8 | 1.196 | 11,1 |
Derendingen | 7.410 | 3.938 | 493 | 6,7 | 1.361 | 18,4 |
Bebenhausen | 325 | 158 | 18 | 5,5 | 27 | 8,3 |
Bühl | 2.171 | 1.099 | 130 | 6,0 | 267 | 12,3 |
Hagelloch | 1.708 | 868 | 73 | 4,3 | 119 | 7,0 |
Hirschau | 3.272 | 1.652 | 191 | 5,8 | 319 | 9,7 |
Kilchberg | 1.293 | 660 | 84 | 6,5 | 107 | 8,3 |
Pfrondorf | 3.341 | 1.753 | 133 | 4,0 | 287 | 8,6 |
Unterjesingen | 2.636 | 1.299 | 151 | 5,7 | 384 | 14,6 |
Weilheim | 1.465 | 759 | 57 | 3,9 | 160 | 10,9 |
gesamt | 91.656 | 48.099 | 6.378 | 7,3 | 14.374 | 15,7 |
Stand: 31.12.2019