nach Altersgruppen
Stadtteil | unter 6 Jahre | 6 bis unter 18 Jahre |
18 bis unter 25 Jahre |
25 bis unter 30 Jahre |
30 bis unter 40 Jahre |
Tübingen (Innenstadt) | 2.984 | 5.028 | 9.925 | 7.427 | 9.200 |
Lustnau | 569 | 1.060 | 1.787 | 1.249 | 1.540 |
Derendingen | 405 | 753 | 1.018 | 729 | 1.108 |
Tübingen (gesamt) | 3.958 | 6.841 | 12.730 | 9.405 | 11.848 |
Bebenhausen | 19 | 34 | 23 | 23 | 33 |
Bühl | 140 | 256 | 216 | 127 | 282 |
Hagelloch | 105 | 174 | 161 | 127 | 229 |
Hirschau | 188 | 374 | 357 | 268 | 416 |
Kilchberg | 85 | 139 | 108 | 97 | 141 |
Unterjesingen | 132 | 255 | 320 | 230 | 326 |
Pfrondorf | 162 | 324 | 391 | 254 | 403 |
Weilheim | 68 | 184 | 110 | 97 | 158 |
Ortschaften (gesamt) |
899 | 1.740 | 1.686 | 1.223 | 1.988 |
insgesamt | 4.857 | 8.581 | 14.416 | 10.628 | 13.836 |
Stadtteil | 40 bis unter 50 Jahre |
50 bis unter 60 Jahre |
60 bis unter 65 Jahre |
65 Jahre und älter |
insgesamt |
Tübingen (Innenstadt) | 5.727 | 6.071 | 2.922 | 8.595 | 57.879 |
Lustnau | 1.076 | 1.277 | 624 | 1.611 | 10.793 |
Derendingen | 796 | 939 | 407 | 1.152 | 7.307 |
Tübingen (gesamt) | 7.599 | 8.287 | 3.953 | 11.358 | 75.979 |
Bebenhausen | 36 | 46 | 32 | 90 | 336 |
Bühl | 246 | 359 | 169 | 376 | 2.171 |
Hagelloch | 176 | 226 | 134 | 395 | 1.727 |
Hirschau | 386 | 484 | 212 | 674 | 3.359 |
Kilchberg | 126 | 225 | 85 | 268 | 1.274 |
Unterjesingen | 279 | 372 | 183 | 469 | 2.566 |
Pfrondorf | 335 | 510 | 262 | 674 | 3.315 |
Weilheim | 187 | 232 | 94 | 313 | 1.443 |
Ortschaften (gesamt) |
1.771 | 2.454 | 1.171 | 3.259 | 16.191 |
insgesamt | 9.370 | 10.741 | 5.124 | 14.617 | 92.170 |
Stand: 31.12.2021