nach dem Familienstand
Familienstand | gesamt | ledig | in Prozent | verheiratet | in Prozent | geschieden | verwitwet |
Tübingen | 57.216 | 34.739 | 60,7 | 17.398 | 30,4 | 3.198 | 1.881 |
Lustnau | 10.819 | 6.211 | 57,4 | 3.661 | 33,8 | 556 | 391 |
Derendingen | 7.410 | 4.318 | 58,3 | 2.342 | 31,6 | 443 | 307 |
Bebenhausen | 325 | 144 | 44,3 | 136 | 41,8 | 28 | 17 |
Bühl | 2.171 | 1.023 | 47,1 | 931 | 42,9 | 133 | 84 |
Hagelloch | 1.708 | 772 | 45,2 | 769 | 45,0 | 77 | 90 |
Hirschau | 3.272 | 1.493 | 45,6 | 1.462 | 44,7 | 194 | 123 |
Kilchberg | 1.293 | 590 | 45,6 | 569 | 44,0 | 67 | 67 |
Pfrondorf | 3.341 | 1.527 | 45,7 | 1.467 | 43,9 | 166 | 181 |
Unterjesingen | 2.636 | 1.298 | 49,2 | 1.090 | 41,4 | 142 | 106 |
Weilheim | 1.465 | 694 | 47,4 | 622 | 42,5 | 81 | 68 |
gesamt | 91.656 | 52.809 | 56,7 | 30.447 | 33,2 | 5.085 | 3.315 |
Stand: 31.12.2019