Auswertung nach Altersgruppen
Soll die Mühlstraße zu Gunsten eines Radwegs auf der Neckarbrücke für PKW gesperrt werden?
| 16 bis 60 Jahre | 61 Jahre und älter | |
| ja, in jedem Fall | 35,8 Prozent | 27,3 Prozent | 
| eher ja | 15,3 Prozent | 9,7 Prozent | 
| eher nein | 9 Prozent | 8,5 Prozent | 
| nein, auf keinen Fall | 39,9 Prozent | 54,5 Prozent | 
Wenn der Radweg auf der Neckarbrücke kommt: Welche ergänzenden Maßnahmen sollten ergriffen werden? (Mehrfachnennungen möglich)
| 16 bis 60 Jahre | 61 Jahre und älter | |
| mehr Busverkehr zum Österberg | 35 Prozent | 30,4 Prozent | 
| Sonderregelungen zur Durchfahrt der Mühlstraße für Bewohnerinnen und Bewohner des Österbergs | 36,7 Prozent | 28,6 Prozent | 
| Maßnahmen zur Verringerung des PKW-Verkehrs in der Weststadt und in Lustnau | 48,8 Prozent | 43,8 Prozent | 
| keine der Maßnahmen | 21,9 Prozent | 30,7 Prozent | 
Wie wichtig ist Ihnen die Fortsetzung einer durchgängigen Radspur vom Lustnauer Tor zur Neuen Aula?
| 16 bis 60 Jahre | 61 Jahre und älter | |
| sehr wichtig | 31,5 Prozent | 22 Prozent | 
| wichtig | 21,5 Prozent | 19,2 Prozent | 
| eher unwichtig | 19 Prozent | 20,4 Prozent | 
| unwichtig | 28 Prozent | 38,4 Prozent | 
