Künftige Öffnungszeiten der städtischen Kitas
Meldung vom 17.02.2023
Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024 haben die städtischen Kindertageseinrichtungen in Tübingen vorübergehend veränderte Öffnungszeiten. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Anpassung ist notwendig, weil Fachkräfte in den Einrichtungen fehlen. Sie orientiert sich am bisherigen Bedarf der Familien: Es gibt auch künftig 540 Betreuungsplätze bis 16.30 Uhr (27 Gruppen) und 30 Plätze bis 17.30 Uhr (zwei Gruppen).
Über alle städtischen Einrichtungen verteilt gibt es künftig folgende Angebote:
- bis 13.15 Uhr: 50 Gruppen
- bis 14.30 Uhr: 25 Gruppen
- bis 15.30 Uhr: 35 Gruppen
- bis 16.30 Uhr: 27 Gruppen
-
bis 17.30 Uhr: zwei Gruppen (im Kinderhaus Horemer).
Für Gruppen mit einer Öffnungszeit von 7.30 bis 13.15 Uhr wird im weiteren Verfahren eine Verschiebung der Öffnungszeit nach hinten entsprechend des Bedarfs der Eltern geprüft. Der Gesamtbetreuungsumfang von 28,75 Stunden bleibt dabei erhalten.
Die folgende Übersicht zeigt die garantierten Öffnungszeiten und die Zahl der Gruppen, die künftig in den Einrichtungen geplant sind. Die genauen Öffnungszeiten aufgeschlüsselt nach Altersgruppen und Betreuungsformen finden Sie unter der Rubrik Kitas suchen und finden unter dem Eintrag der jeweiligen Einrichtung sowie im Online-Stadtplan.
Name der Einrichtung |
Gruppen bis 13.15 Uhr |
Gruppen bis 14.30 Uhr |
Gruppen bis 15.30 Uhr |
Gruppen bis 16.30 Uhr |
Gruppen bis 17.30 Uhr |
Ahornweg | - | - | 3 | - | - |
Aischbach | 1 | 2 | - | - | - |
Alexanderpark | - | 3 | - | 3 | - |
Alte Mühle | 1 | - | 2 | 2 | - |
Berliner Ring | - | 2 | - | - | - |
Breite | 2 | 2 | - | - | - |
Bühl | - | 3 | - | - | - |
Derendinger Straße | 1 | - | 2 | - | - |
Eugenstraße | 1 | - | 2 | - | - |
Feuerhägle | - | - | 4 | - | - |
Französische Allee | 1 | - | - | 3 | - |
Frondsberg | - | - | 2 | - | - |
Galgenberg | 4 | - | - | - | - |
Gartenstraße | - | 5 | - | 2 | - |
Güterbahnhof | 2 | - | - | 2 | - |
Hagelloch | 3 | - | - | - | - |
Hauptstraße | 1 | - | 2 | - | - |
Herrlesberg | 2 | - | - | 3 | - |
Hirschau | 2 | - | 1 | - | - |
Horemer | - | - | - | 3 | 2 |
Janusz-Korczak | 1 | - | 2 | - | - |
Kilchberg | - | 2 | - | - | - |
Kirchplatz | 2 | - | - | - | - |
Lindenbrunnen | - | - | 3 | - | - |
Loretto | 1 | - | 2 | - | - |
Mauerstraße | - | 2 | - | - | - |
Mönchhütte | 2 | - | - | - | - |
Mühlenviertel | 2 | - | 2 | - | - |
Neuhalden | 2 | - | - | - | - |
Österberg | - | - | - | 2 | - |
Paula-Zundel | 3 | - | - | 3 | - |
Rübenloch | 2 | - | - | - | - |
Saibenstraße | 2 | - | - | - | - |
See | 2 | - | - | - | - |
Sofie-Haug | 1 | - | - | 2 | - |
Sternplatz | 1 | - | - | 2 | - |
Stiefelhof | - | 1 | 1 | - | - |
Stöcklestraße | - | 1 | - | - | - |
Waldschule | 3 | 1 | 1 | - | - |
Weilheim | - | 2 | - | - | - |
Weststadt | 2 | - | 3 | - | - |
WHO | 2 | - | 2 | - | - |
Winkelwiese | 1 | - | 1 | - | - |
Anmerkungen:
- Gruppen mit unterschiedlichen Öffnungszeiten an den verschiedenen Tagen sind jeweils bei den Gruppen mit längerer Öffnungszeit eingetragen.
- Gruppen mit Zeitenmischung sind jeweils bei der längsten Öffnungszeit eingetragen.