nach Religion
Stadtteil | gesamt | evangelisch | in % | katholisch | in % | andere/keine Angabe | in % |
Tübingen | 57.879 | 16.506 | 28,5 | 11.758 | 20,3 | 29.615 | 51,2 |
Lustnau | 10.793 | 3.809 | 35,3 | 2.235 | 20.7 | 4.749 | 44,0 |
Derendingen | 7.307 | 2.354 | 32,2 | 1.410 | 19,3 | 3.543 | 48,5 |
Bebenhausen | 336 | 151 | 44,9 | 38 | 11,3 | 147 | 43,8 |
Bühl | 2.171 | 560 | 25,8 | 704 | 32,4 | 907 | 41,8 |
Hagelloch | 1.727 | 935 | 54,1 | 251 | 14,5 | 541 | 31,3 |
Hirschau | 3.359 | 870 | 25,9 | 1.193 | 35,5 | 1.296 | 38,6 |
Kilchberg | 1.274 | 545 | 42,8 | 228 | 17,9 | 501 | 39,3 |
Pfrondorf | 3.315 | 1.542 | 46,5 | 552 | 16,7 | 1.221 | 36,8 |
Unterjesingen | 2.566 | 1.037 | 40,4 | 426 | 16,6 | 1.103 | 43,0 |
Weilheim | 1.443 | 649 | 45,0 | 221 | 15,3 | 573 | 39,7 |
gesamt | 92.170 | 28.958 | 31,4 | 19.016 | 20,6 | 44.196 | 48,0 |
Stand: 31.12.2021