nach Religion
| Stadtteil | gesamt | evangelisch | in % | katholisch | in % | andere/keine Angabe | in % | 
| Tübingen | 58.200 | 15.951 | 27,4 | 11.206 | 19,3 | 31.043 | 53,3 | 
| Lustnau | 10.858 | 3.646 | 33,6 | 2.145 | 19,8 | 5.067 | 46,7 | 
| Derendingen | 7.445 | 2.270 | 30,5 | 1.349 | 18,1 | 3.826 | 51,4 | 
| Bebenhausen | 322 | 150 | 46,6 | 32 | 9,9 | 140 | 43,5 | 
| Bühl | 2.182 | 535 | 24,5 | 674 | 30,9 | 973 | 44,6 | 
| Hagelloch | 1.753 | 930 | 53,1 | 253 | 14,4 | 570 | 32,5 | 
| Hirschau | 3.384 | 844 | 24,9 | 1.152 | 34,0 | 1.388 | 41,0 | 
| Kilchberg | 1.266 | 514 | 40,6 | 217 | 17,1 | 535 | 42,3 | 
| Pfrondorf | 3.348 | 1.517 | 45,3 | 535 | 16,0 | 1.296 | 38,7 | 
| Unterjesingen | 2.567 | 1.007 | 39,2 | 400 | 15,6 | 1.160 | 45,2 | 
| Weilheim | 1.475 | 630 | 42,7 | 205 | 13,9 | 640 | 43,4 | 
| gesamt | 92.800 | 27.994 | 30,2 | 18.168 | 19,6 | 46.638 | 50,2 | 
Stand: 31.12.2022
