nach dem Familienstand
Familienstand | gesamt | ledig | in Prozent | verheiratet | in Prozent | verwitwet | geschieden |
Tübingen | 58.200 | 34.861 | 59,9 | 17.539 | 30,1 | 1.897 | 3.189 |
Lustnau | 10.858 | 6.197 | 57,1 | 3.676 | 33,9 | 382 | 540 |
Derendingen | 7.445 | 4.097 | 55,0 | 2.274 | 30,5 | 305 | 450 |
Bebenhausen | 322 | 152 | 47,2 | 122 | 37,9 | 18 | 27 |
Bühl | 2.182 | 1.038 | 47,6 | 917 | 42,0 | 91 | 120 |
Hagelloch | 1.753 | 808 | 46,1 | 759 | 43,3 | 96 | 83 |
Hirschau | 3.384 | 1.588 | 46,9 | 1.419 | 41,9 | 136 | 205 |
Kilchberg | 1.266 | 551 | 43,5 | 589 | 46,5 | 60 | 59 |
Pfrondorf | 3.348 | 1.532 | 45,8 | 1.444 | 43,1 | 163 | 191 |
Unterjesingen | 2.567 | 1.292 | 50,3 | 1.024 | 39,9 | 95 | 144 |
Weilheim | 1.475 | 671 | 45,5 | 619 | 42,0 | 72 | 81 |
gesamt | 92.800 | 52.787 | 56,9 | 30.382 | 32,7 | 3.315 | 5.089 |
Stand: 31.12.2022