Fläche nach Stadtteilen und Nutzung
| Stadtteil | Fläche in Hektar | bebaute Fläche in Hektar | Verkehrsfläche in Hektar | 
|---|---|---|---|
| Tübingen | 2.423 | 711 | 298 | 
| Lustnau | 1.400 | 157 | 109 | 
| Derendingen | 659 | 125 | 65 | 
| Bebenhausen | 1.367 | 9 | 29 | 
| Bühl | 641 | 42 | 25 | 
| Hagelloch | 597 | 34 | 23 | 
| Hirschau | 617 | 75 | 37 | 
| Kilchberg | 441 | 32 | 19 | 
| Pfrondorf | 985 | 77 | 49 | 
| Unterjesingen | 873 | 44 | 54 | 
| Weilheim | 809 | 52 | 36 | 
| gesamt | 10.812 | 1.358 | 744 | 
