nach Altersgruppen
| Stadtteil | unter 6 Jahre | 6 bis unter 18 Jahre | 18 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 30 Jahre | 30 bis unter 40 Jahre | 
| Tübingen (Innenstadt) | 2.935 | 5.196 | 9.672 | 7.439 | 9.339 | 
| Lustnau | 572 | 1.094 | 1.724 | 1.246 | 1.558 | 
| Derendingen | 412 | 777 | 1.044 | 766 | 1.146 | 
| Tübingen (gesamt) | 3.919 | 7.067 | 12.440 | 9.451 | 12.043 | 
| Bebenhausen | 14 | 33 | 22 | 23 | 30 | 
| Bühl | 153 | 256 | 215 | 120 | 281 | 
| Hagelloch | 105 | 180 | 168 | 138 | 235 | 
| Hirschau | 187 | 391 | 340 | 269 | 422 | 
| Kilchberg | 81 | 145 | 107 | 90 | 148 | 
| Unterjesingen | 123 | 253 | 325 | 220 | 335 | 
| Pfrondorf | 153 | 333 | 359 | 276 | 439 | 
| Weilheim | 78 | 173 | 119 | 117 | 165 | 
| Ortschaften (gesamt) | 894 | 1.764 | 1.655 | 1.253 | 2.055 | 
| insgesamt | 4.813 | 8.831 | 14.095 | 10.704 | 14.098 | 
| Stadtteil | 40 bis unter 50 Jahre | 50 bis unter 60 Jahre | 60 bis unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter | insgesamt | 
| Tübingen (Innenstadt) | 5.829 | 6.004 | 2.923 | 8.863 | 58.200 | 
| Lustnau | 1.106 | 1.243 | 648 | 1.667 | 10.858 | 
| Derendingen | 785 | 935 | 430 | 1.150 | 7.445 | 
| Tübingen (gesamt) | 7.720 | 8.182 | 4.001 | 11.680 | 76.503 | 
| Bebenhausen | 36 | 42 | 37 | 85 | 322 | 
| Bühl | 264 | 329 | 172 | 392 | 2.182 | 
| Hagelloch | 167 | 224 | 138 | 398 | 1.753 | 
| Hirschau | 391 | 479 | 219 | 686 | 3.384 | 
| Kilchberg | 123 | 209 | 94 | 269 | 1.266 | 
| Unterjesingen | 290 | 351 | 188 | 482 | 2.567 | 
| Pfrondorf | 327 | 501 | 272 | 688 | 3.348 | 
| Weilheim | 175 | 228 | 100 | 320 | 1.475 | 
| Ortschaften (gesamt) | 1.773 | 2.363 | 1.220 | 3.320 | 16.297 | 
| insgesamt | 9.493 | 10.545 | 5.221 | 15.000 | 92.800 | 
 Stand: 31.12.2022
