Ergebnisse der Gemeinde- und Ortschaftsratswahl 2019
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | 
|---|---|---|
| AL / Grüne | 34,6% | 14 | 
| CDU | 13,1% | 5 | 
| SPD | 13,9% | 6 | 
| Tübinger Liste | 13,9% | 6 | 
| Wählervereinigung Tübinger Linke | 11,2% | 4 | 
| FDP | 5,7% | 2 | 
| Die PARTEI / Stammtisch „Unser Huhn“ | 4,1% | 2 | 
| Demokratie in Bewegung | 2,6% | 1 | 
| AfD | 0,9% | 0 | 
