Ergebnisse der Gemeinde- und Ortschaftsratswahl 2024
| Partei | Stimmenanteil | Sitze | 
|---|---|---|
| AL/GRÜNE | 33,73% | 13 | 
| SPD | 14,63% | 6 | 
| Tübinger Liste e.V. | 13,95% | 6 | 
| CDU | 13,33% | 5 | 
| Wählervereinigung Tübinger Linke | 9,29% | 4 | 
| FDP | 5,24% | 2 | 
| Die PARTEI / Stammtisch „Unser Huhn“ | 3,7% | 1 | 
| Demokratie in Bewegung | 1,48% | 1 | 
| AfD | 4,64% | 2 | 
- Ergebnis der Gemeinderatswahl
- Ergebnis der Gemeinderatswahl nach Wahlbezirken
- Ergebnis der Gemeinderatswahl OpenData
