Oberbürgermeisterwahl 2006
| Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil | 
|---|---|---|
| Boris Palmer | 14.597 | 50,4% | 
| Brigitte Russ-Scherer | 8.759 | 30,2% | 
| Hans-Jörg Stemmler | 3.462 | 11,9% | 
| Kornelia Möller | 1.740 | 6% | 
| Steven Good | 325 | 1,1% | 
| Nichtbewerber (gesamt) | 99 | 0,3% | 
Hinweis: Dies ist eine archivierte Kopie der Seite www.tuebingen.de/77/12157/31428/1591.html mit Stand vom 16.10.2024. Der Inhalt ist möglicherweise nicht mehr aktuell!
 Bild: @Manuel Schönfeld – stock.adobe.com
 Bild: @Manuel Schönfeld – stock.adobe.com