nach Religion
| Stadtteil | gesamt | evangelisch | in % | katholisch | in % | andere/keine Angabe | in % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen | 58.667 | 15.317 | 26,1 | 11.032 | 18,8 | 32.318 | 55,1 | 
| Lustnau | 10.848 | 3.540 | 32,6 | 2.086 | 19,2 | 5.222 | 48,1 | 
| Derendingen | 7.623 | 2.229 | 29,2 | 1.319 | 17,3 | 4.075 | 53,5 | 
| Bebenhausen | 339 | 151 | 44,5 | 36 | 10,6 | 152 | 44,8 | 
| Bühl | 2.161 | 511 | 23,6 | 637 | 29,5 | 1.013 | 46,9 | 
| Hagelloch | 1.733 | 928 | 53,5 | 237 | 13,7 | 568 | 32,8 | 
| Hirschau | 3.401 | 820 | 24,1 | 1.110 | 32,6 | 1.471 | 43,3 | 
| Kilchberg | 1.290 | 511 | 39,6 | 205 | 15,9 | 574 | 44,5 | 
| Pfrondorf | 3.418 | 1.511 | 44,2 | 528 | 15,4 | 1.379 | 40,3 | 
| Unterjesingen | 2.611 | 970 | 37,2 | 377 | 14,4 | 1.264 | 48,4 | 
| Weilheim | 1.476 | 620 | 42,0 | 205 | 13,9 | 651 | 44,1 | 
| gesamt | 93.567 | 27.108 | 29,0 | 17.772 | 19,0 | 48687 | 52,0 | 
Stand: 31.12.2023
