Landtagswahl 2011
| Kandidat (Partei) | Stimmen | Stimmenanteil | 
|---|---|---|
| Lede Abal (Grüne) | 18.529 | 40,8% | 
| Dr. Federle (CDU) | 10.533 | 23,2% | 
| Haller-Haid (SPD) | 10.296 | 22,7% | 
| Freiherr von Rassler (FDP) | 2.087 | 4,6% | 
| Strasdeit (Linke) | 1.987 | 4,4% | 
Hinweis: Dies ist eine archivierte Kopie der Seite www.tuebingen.de/77/1557/31414/1570.html mit Stand vom 02.04.2025. Der Inhalt ist möglicherweise nicht mehr aktuell!
 Bild: @Manuel Schönfeld – stock.adobe.com
 Bild: @Manuel Schönfeld – stock.adobe.com