Bundestagswahl 2025
Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 lag die Wahlbeteiligung in Tübingen bei 88,96 Prozent. So hoch war die Wahlbeteiligung in Tübingen zuletzt 1976.
Partei | Zweitstimmen | Stimmenanteil |
---|---|---|
CDU | 10.990 | 19,1 Prozent |
SPD | 9.142 | 15,9 Prozent |
Grüne | 18.104 | 31,5 Prozent |
FDP | 2.556 | 4,4 Prozent |
AfD | 3.747 | 6,5 Prozent |
Die Linke | 9.371 | 16,3 Prozent |
BSW | 1.945 | 3,4 Prozent |
Sonstige | 1.714 | 2,9 Prozent |
Stimmenverteilung in der Universitätsstadt Tübingen
• Erststimmen
• Erststimmen nach Wahlbezirken
• Erststimmen Geografik
• Zweitstimmen
• Zweitstimmen nach Wahlbezirken
• Zweitstimmen Geografik