Hinweis: Dies ist eine archivierte Kopie der Seite www.tuebingen.de/wahl/html/gr09.html mit Stand vom 30.04.2025. Der Inhalt ist möglicherweise nicht mehr aktuell!
| AL/GRÜNE | 32,9 % | +6,9 | 407.310 | 14 Sitze | ||
| CDU | 19,3 % | -0,5 | 239.038 | 8 Sitze | ||
| SPD | 16,5 % | +0,0 | 204.408 | 7 Sitze | ||
| UFW | 8,8 % | -3,3 | 108.692 | 3 Sitze | ||
| W.U.T. | 6,9 % | -3,7 | 85.779 | 2 Sitze | ||
| TÜL/DIE LINKE | 7,9 % | -0,5 | 97.950 | 3 Sitze | ||
| FDP | 7,6 % | +1,0 | 93.439 | 3 Sitze | 
| Wahlbeteiligung: | 56,3 % | 
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 60.424 | 33.992 | 56,3 % | 1.236.616 | 407.310 32,9 % (+6,9) | 239.038 19,3 % (-0,5) | 204.408 16,5 % (+0,0) | 108.692 8,8 % (-3,3) | 85.779 6,9 % (-3,7) | 97.950 7,9 % (-0,5) | 93.439 7,6 % (+1,0) | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenstadt | 37.268 | 16.273 | 49,8 % | 598.150 | 219.549 36,7 % (+7,8) | 97.656 16,3 % (-1,0) | 99.469 16,6 % (-0,4) | 43.697 7,3 % (-2,5) | 39.985 6,7 % (-3,5) | 54.997 9,2 % (-1,0) | 42.797 7,2 % (+0,5) | 
| Lustnau | 7.033 | 3.204 | 51,9 % | 117.324 | 36.330 31,0 % (+4,2) | 22.085 18,8 % (+0,0) | 19.817 16,9 % (+1,3) | 11.595 9,9 % (-4,3) | 8.222 7,0 % (-3,2) | 8.130 6,9 % (+0,0) | 11.145 9,5 % (+2,0) | 
| Derendingen | 4.339 | 2.019 | 52,5 % | 72.868 | 23.177 31,8 % (+6,1) | 15.019 20,6 % (-0,7) | 12.129 16,6 % (+0,0) | 6.244 8,6 % (-2,0) | 4.595 6,3 % (-3,8) | 7.149 9,8 % (+0,0) | 4.555 6,3 % (+0,5) | 
| Tü/Lu/De | 48.640 | 21.496 | 50,4 % | 788.342 | 279.056 35,4 % (+7,2) | 134.760 17,1 % (-0,8) | 131.415 16,7 % (+0,0) | 61.536 7,8 % (-2,8) | 52.802 6,7 % (-3,5) | 70.276 8,9 % (-0,7) | 58.497 7,4 % (+0,7) | 
| Bebenhausen | 243 | 148 | 74,4 % | 4.762 | 1.426 29,9 % (+13,4) | 1.115 23,4 % (-0,8) | 793 16,7 % (+6,6) | 394 8,3 % (-8,1) | 369 7,7 % (-8,3) | 291 6,1 % (+0,9) | 374 7,9 % (-3,9) | 
| Pfrondorf | 2.404 | 1.230 | 59,0 % | 43.590 | 14.209 32,6 % (+9,5) | 9.505 21,8 % (+0,0) | 6.893 15,8 % (+0,4) | 4.963 11,4 % (-5,8) | 3.191 7,3 % (-6,1) | 1.715 3,9 % (+0,1) | 3.114 7,1 % (+1,8) | 
| Weilheim | 1.058 | 610 | 67,7 % | 20.774 | 4.482 21,6 % (+3,5) | 4.729 22,8 % (-3,8) | 4.600 22,1 % (+4,5) | 2.797 13,5 % (-1,3) | 1.384 6,7 % (-2,4) | 1.341 6,5 % (-0,1) | 1.441 6,9 % (-0,3) | 
| Kilchberg | 906 | 474 | 61,6 % | 17.029 | 4.390 25,8 % (+2,6) | 3.705 21,8 % (+2,3) | 2.802 16,5 % (-2,8) | 1.991 11,7 % (-6,2) | 1.996 11,7 % (+2,3) | 922 5,4 % (-0,5) | 1.223 7,2 % (+2,4) | 
| Bühl | 1.546 | 829 | 58,6 % | 26.935 | 6.535 24,3 % (+5,3) | 7.263 27,0 % (-1,1) | 4.874 18,1 % (+1,2) | 2.578 9,6 % (-2,8) | 1.497 5,6 % (-2,9) | 1.779 6,6 % (-2,3) | 2.409 8,9 % (+2,6) | 
| Hirschau | 2.318 | 1.212 | 58,1 % | 41.158 | 8.259 20,1 % (+3,1) | 14.210 34,5 % (+5,8) | 6.369 15,5 % (+0,8) | 4.233 10,3 % (-8,1) | 4.034 9,8 % (-1,8) | 1.780 4,3 % (-0,5) | 2.273 5,5 % (+0,7) | 
| Unterjesingen | 1.966 | 963 | 53,1 % | 34.401 | 9.457 27,5 % (+5,8) | 9.303 27,0 % (+0,9) | 4.950 14,4 % (+2,5) | 4.312 12,5 % (-4,7) | 3.041 8,8 % (-4,8) | 1.507 4,4 % (-1,3) | 1.831 5,3 % (+1,4) | 
| Hagelloch | 1.343 | 767 | 62,8 % | 27.190 | 3.880 14,3 % (+2,9) | 5.976 22,0 % (-1,1) | 4.785 17,6 % (-0,3) | 6.268 23,1 % (-1,1) | 2.467 9,1 % (-4,4) | 1.772 6,5 % (+0,9) | 2.042 7,5 % (+3,2) | 
| Stadtteile | 11.784 | 6.233 | 59,4 % | 215.839 | 52.638 24,4 % (+5,3) | 55.806 25,9 % (+0,9) | 36.066 16,7 % (+1,1) | 27.536 12,8 % (-4,8) | 17.979 8,3 % (-3,5) | 11.107 5,1 % (-0,5) | 14.707 6,8 % (+1,5) | 
| ohne Briefwahl | 60.424 | 27.729 | 52,2 % | 1.004.181 | 331.694 33,0 % (+7,0) | 190.566 19,0 % (-0,7) | 167.481 16,7 % (+0,2) | 89.072 8,9 % (-3,4) | 70.781 7,0 % (-3,6) | 81.383 8,1 % (-0,5) | 73.204 7,3 % (+0,9) | 
| Briefwahl | - | 6.263 | - | 232.435 | 75.616 32,5 % (+6,4) | 48.472 20,9 % (+0,7) | 36.927 15,9 % (-0,7) | 19.620 8,4 % (-3,2) | 14.998 6,5 % (-4,0) | 16.567 7,1 % (-0,6) | 20.235 8,7 % (+1,3) | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-01 | Marktplatz | 1.013 | 474 | 53,3 % | 17.128 | 8.453 49,4 % | 1.673 9,8 % | 3.121 18,2 % | 774 4,5 % | 777 4,5 % | 1.655 9,7 % | 675 3,9 % | 
| 011-02 | Innenstadt Nord-West | 1.013 | 470 | 53,5 % | 17.354 | 6.802 39,2 % | 1.835 10,6 % | 2.887 16,6 % | 1.621 9,3 % | 1.588 9,2 % | 1.933 11,1 % | 688 4,0 % | 
| 011-03 | Haagtor | 983 | 391 | 46,2 % | 14.415 | 5.059 35,1 % | 1.889 13,1 % | 2.719 18,9 % | 961 6,7 % | 1.478 10,3 % | 1.580 11,0 % | 729 5,1 % | 
| 011-04 | Innenstadt Nord-Ost | 973 | 444 | 53,4 % | 16.255 | 7.319 45,0 % | 1.770 10,9 % | 2.248 13,8 % | 878 5,4 % | 1.464 9,0 % | 1.444 8,9 % | 1.132 7,0 % | 
| 011-05 | Neckartor | 966 | 410 | 48,2 % | 14.528 | 5.418 37,3 % | 2.483 17,1 % | 2.259 15,5 % | 896 6,2 % | 1.197 8,2 % | 1.322 9,1 % | 953 6,6 % | 
| 012-01 | Föhrberg | 1.154 | 533 | 55,9 % | 19.749 | 7.236 36,6 % | 2.776 14,1 % | 3.710 18,8 % | 1.293 6,5 % | 1.440 7,3 % | 1.951 9,9 % | 1.343 6,8 % | 
| 012-02 | Universität | 1.078 | 436 | 46,9 % | 16.164 | 6.958 43,0 % | 2.790 17,3 % | 2.563 15,9 % | 747 4,6 % | 758 4,7 % | 955 5,9 % | 1.393 8,6 % | 
| 012-03 | Schnarrenberg | 1.197 | 418 | 39,6 % | 15.469 | 5.551 35,9 % | 2.606 16,8 % | 2.584 16,7 % | 1.414 9,1 % | 998 6,5 % | 1.300 8,4 % | 1.016 6,6 % | 
| 012-04 | Viehweidle | 1.082 | 457 | 50,2 % | 16.655 | 5.332 32,0 % | 2.985 17,9 % | 2.787 16,7 % | 1.368 8,2 % | 1.443 8,7 % | 1.306 7,8 % | 1.434 8,6 % | 
| 012-05 | Frischlinstraße | 1.187 | 452 | 43,2 % | 16.549 | 5.518 33,3 % | 3.294 19,9 % | 2.849 17,2 % | 1.277 7,7 % | 799 4,8 % | 1.449 8,8 % | 1.363 8,2 % | 
| 013-01 | Wanne-West | 914 | 389 | 47,3 % | 14.425 | 4.160 28,8 % | 2.818 19,5 % | 2.619 18,2 % | 1.579 10,9 % | 914 6,3 % | 1.074 7,4 % | 1.261 8,7 % | 
| 013-02 | Horemer | 807 | 327 | 46,9 % | 11.913 | 3.734 31,3 % | 2.639 22,2 % | 1.993 16,7 % | 862 7,2 % | 555 4,7 % | 863 7,2 % | 1.267 10,6 % | 
| 013-03 | Wanne-Süd | 879 | 445 | 60,0 % | 16.318 | 4.305 26,4 % | 3.497 21,4 % | 3.298 20,2 % | 1.410 8,6 % | 1.665 10,2 % | 572 3,5 % | 1.571 9,6 % | 
| 013-04 | Wanne-Ost | 1.054 | 496 | 55,1 % | 17.985 | 5.686 31,6 % | 3.527 19,6 % | 2.491 13,9 % | 1.883 10,5 % | 1.307 7,3 % | 1.381 7,7 % | 1.710 9,5 % | 
| 014-01 | Eberhardshöhe | 844 | 384 | 53,4 % | 14.276 | 3.502 24,5 % | 3.393 23,8 % | 2.324 16,3 % | 1.218 8,5 % | 1.741 12,2 % | 680 4,8 % | 1.418 9,9 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014-02 | Schönblick | 972 | 463 | 57,1 % | 16.974 | 5.010 29,5 % | 3.376 19,9 % | 2.418 14,2 % | 1.797 10,6 % | 1.402 8,3 % | 1.236 7,3 % | 1.735 10,2 % | 
| 014-03 | Winkelwiese | 1.123 | 558 | 55,7 % | 20.702 | 5.941 28,7 % | 4.460 21,5 % | 3.170 15,3 % | 2.145 10,4 % | 1.552 7,5 % | 1.519 7,3 % | 1.915 9,3 % | 
| 014-04 | WHO I (ost) | 1.020 | 488 | 55,5 % | 17.667 | 5.015 28,4 % | 3.805 21,5 % | 3.446 19,5 % | 1.321 7,5 % | 858 4,9 % | 1.424 8,1 % | 1.798 10,2 % | 
| 014-05 | WHO II (west) | 1.100 | 399 | 40,3 % | 14.211 | 3.603 25,4 % | 2.890 20,3 % | 3.208 22,6 % | 984 6,9 % | 726 5,1 % | 1.297 9,1 % | 1.503 10,6 % | 
| 014-06 | WHO III (süd) | 1.521 | 489 | 34,5 % | 18.360 | 7.571 41,2 % | 2.498 13,6 % | 3.533 19,2 % | 837 4,6 % | 818 4,5 % | 1.494 8,1 % | 1.609 8,8 % | 
| 015-01 | Österberg | 1.067 | 493 | 56,3 % | 18.220 | 5.477 30,1 % | 3.985 21,9 % | 2.792 15,3 % | 1.141 6,3 % | 2.005 11,0 % | 1.742 9,6 % | 1.078 5,9 % | 
| 015-02 | Gartenstraße | 864 | 385 | 49,7 % | 14.425 | 4.712 32,7 % | 2.908 20,2 % | 2.064 14,3 % | 905 6,3 % | 1.117 7,7 % | 1.396 9,7 % | 1.323 9,2 % | 
| 016-01 | Französisches Viertel | 1.247 | 626 | 57,1 % | 23.879 | 13.316 55,8 % | 1.494 6,3 % | 3.378 14,1 % | 552 2,3 % | 518 2,2 % | 3.530 14,8 % | 1.091 4,6 % | 
| 017-01 | Schellingstraße | 1.196 | 528 | 48,9 % | 19.737 | 7.944 40,2 % | 2.779 14,1 % | 3.642 18,5 % | 1.199 6,1 % | 727 3,7 % | 2.402 12,2 % | 1.044 5,3 % | 
| 017-02 | Volksgarten | 1.082 | 527 | 55,9 % | 19.449 | 8.768 45,1 % | 2.899 14,9 % | 2.661 13,7 % | 1.113 5,7 % | 863 4,4 % | 2.042 10,5 % | 1.103 5,7 % | 
| 017-03 | Sternplatz | 1.051 | 451 | 49,2 % | 16.399 | 6.767 41,3 % | 1.773 10,8 % | 3.235 19,7 % | 826 5,0 % | 576 3,5 % | 2.128 13,0 % | 1.094 6,7 % | 
| 017-04 | Mathildenstraße | 1.020 | 394 | 41,3 % | 14.023 | 6.260 44,6 % | 2.272 16,2 % | 2.630 18,8 % | 742 5,3 % | 326 2,3 % | 1.339 9,5 % | 454 3,2 % | 
| 017-05 | Wennfelder Garten | 1.144 | 369 | 33,7 % | 13.262 | 5.723 43,2 % | 1.949 14,7 % | 1.801 13,6 % | 532 4,0 % | 483 3,6 % | 2.100 15,8 % | 674 5,1 % | 
| 017-06 | Galgenberg | 897 | 365 | 47,5 % | 13.453 | 5.283 39,3 % | 2.053 15,3 % | 2.406 17,9 % | 864 6,4 % | 497 3,7 % | 1.668 12,4 % | 682 5,1 % | 
| 017-07 | Hechinger Eck | 1.195 | 584 | 54,2 % | 21.716 | 10.601 48,8 % | 2.327 10,7 % | 3.797 17,5 % | 620 2,9 % | 912 4,2 % | 2.132 9,8 % | 1.327 6,1 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018-01 | Aischbach | 1.263 | 595 | 54,2 % | 21.509 | 7.760 36,1 % | 3.348 15,6 % | 3.689 17,2 % | 2.150 10,0 % | 1.959 9,1 % | 1.629 7,6 % | 974 4,5 % | 
| 018-02 | Burgholz | 973 | 437 | 52,1 % | 15.847 | 5.059 31,9 % | 3.178 20,1 % | 2.192 13,8 % | 1.721 10,9 % | 1.325 8,4 % | 1.243 7,8 % | 1.129 7,1 % | 
| 018-03 | Hasenbühl | 1.202 | 574 | 54,0 % | 20.859 | 6.516 31,2 % | 3.755 18,0 % | 3.191 15,3 % | 2.360 11,3 % | 1.942 9,3 % | 1.470 7,0 % | 1.625 7,8 % | 
| 018-04 | Westbahnhof | 1.066 | 452 | 48,1 % | 16.590 | 5.297 31,9 % | 2.360 14,2 % | 2.779 16,8 % | 1.936 11,7 % | 1.654 10,0 % | 1.733 10,4 % | 831 5,0 % | 
| 018-05 | Pfalzhalde | 1.121 | 570 | 59,5 % | 21.685 | 7.893 36,4 % | 3.572 16,5 % | 2.985 13,8 % | 1.771 8,2 % | 1.601 7,4 % | 2.008 9,3 % | 1.855 8,6 % | 
| 021-01 | Lustnau-Ost | 1.054 | 525 | 56,3 % | 19.156 | 5.859 30,6 % | 3.298 17,2 % | 3.335 17,4 % | 2.144 11,2 % | 1.701 8,9 % | 1.364 7,1 % | 1.455 7,6 % | 
| 021-02 | Lustnau-West | 1.300 | 537 | 47,4 % | 19.587 | 6.536 33,4 % | 3.290 16,8 % | 2.485 12,7 % | 2.322 11,9 % | 1.623 8,3 % | 1.386 7,1 % | 1.945 9,9 % | 
| 021-03 | Herrlesberg | 1.237 | 599 | 54,7 % | 21.825 | 6.199 28,4 % | 4.653 21,3 % | 3.657 16,8 % | 1.972 9,0 % | 1.585 7,3 % | 1.234 5,7 % | 2.525 11,6 % | 
| 022-01 | Sand | 586 | 273 | 55,4 % | 10.043 | 3.210 32,0 % | 1.878 18,7 % | 1.476 14,7 % | 809 8,1 % | 604 6,0 % | 864 8,6 % | 1.202 12,0 % | 
| 022-02 | Denzenberg | 1.124 | 541 | 55,9 % | 20.069 | 6.564 32,7 % | 4.105 20,5 % | 3.871 19,3 % | 1.509 7,5 % | 1.209 6,0 % | 1.367 6,8 % | 1.444 7,2 % | 
| 023-01 | Lustnau-Nord | 1.019 | 437 | 47,8 % | 15.993 | 4.744 29,7 % | 2.940 18,4 % | 3.360 21,0 % | 1.628 10,2 % | 896 5,6 % | 1.016 6,4 % | 1.409 8,8 % | 
| 026-01 | Lustnau-Süd | 713 | 292 | 45,7 % | 10.651 | 3.218 30,2 % | 1.921 18,0 % | 1.633 15,3 % | 1.211 11,4 % | 604 5,7 % | 899 8,4 % | 1.165 10,9 % | 
| 031-01 | Derendingen | 1.159 | 519 | 50,7 % | 18.684 | 5.485 29,4 % | 4.420 23,7 % | 2.825 15,1 % | 1.557 8,3 % | 1.151 6,2 % | 2.017 10,8 % | 1.229 6,6 % | 
| 032-01 | Steinlach | 1.144 | 529 | 52,4 % | 19.470 | 6.906 35,5 % | 3.284 16,9 % | 3.827 19,7 % | 1.388 7,1 % | 1.326 6,8 % | 1.548 8,0 % | 1.191 6,1 % | 
| 032-02 | Feuerhägle | 1.111 | 544 | 54,3 % | 19.265 | 5.806 30,1 % | 4.406 22,9 % | 3.005 15,6 % | 1.490 7,7 % | 1.120 5,8 % | 2.053 10,7 % | 1.385 7,2 % | 
| Nr. | Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | AL/GRÜNE | CDU | SPD | UFW | W.U.T. | TÜL/DIE LINKE | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033-01 | Mühlenviertel/Gartenstadt | 925 | 427 | 52,6 % | 15.449 | 4.980 32,2 % | 2.909 18,8 % | 2.472 16,0 % | 1.809 11,7 % | 998 6,5 % | 1.531 9,9 % | 750 4,9 % | 
| 111-01 | Bebenhausen | 243 | 148 | 74,4 % | 4.762 | 1.426 29,9 % | 1.115 23,4 % | 793 16,7 % | 394 8,3 % | 369 7,7 % | 291 6,1 % | 374 7,9 % | 
| 121-01 | Pfrondorf-Ost | 1.202 | 568 | 54,5 % | 20.308 | 6.121 30,1 % | 5.075 25,0 % | 2.939 14,5 % | 2.520 12,4 % | 1.348 6,6 % | 846 4,2 % | 1.459 7,2 % | 
| 121-02 | Pfrondorf-West | 1.202 | 662 | 63,6 % | 23.282 | 8.088 34,7 % | 4.430 19,0 % | 3.954 17,0 % | 2.443 10,5 % | 1.843 7,9 % | 869 3,7 % | 1.655 7,1 % | 
| 131-01 | Weilheim | 1.058 | 610 | 67,7 % | 20.774 | 4.482 21,6 % | 4.729 22,8 % | 4.600 22,1 % | 2.797 13,5 % | 1.384 6,7 % | 1.341 6,5 % | 1.441 6,9 % | 
| 141-01 | Kilchberg | 906 | 474 | 61,6 % | 17.029 | 4.390 25,8 % | 3.705 21,8 % | 2.802 16,5 % | 1.991 11,7 % | 1.996 11,7 % | 922 5,4 % | 1.223 7,2 % | 
| 151-01 | Bühl-West | 860 | 449 | 55,7 % | 14.186 | 3.308 23,3 % | 4.094 28,9 % | 2.494 17,6 % | 1.405 9,9 % | 796 5,6 % | 812 5,7 % | 1.277 9,0 % | 
| 151-02 | Bühl-Ost | 686 | 380 | 62,4 % | 12.749 | 3.227 25,3 % | 3.169 24,9 % | 2.380 18,7 % | 1.173 9,2 % | 701 5,5 % | 967 7,6 % | 1.132 8,9 % | 
| 161-01 | Hirschau-Nord | 1.014 | 560 | 63,0 % | 18.981 | 3.725 19,6 % | 6.951 36,6 % | 2.945 15,5 % | 1.729 9,1 % | 1.761 9,3 % | 737 3,9 % | 1.133 6,0 % | 
| 161-02 | Hirschau-Süd | 1.304 | 652 | 54,5 % | 22.177 | 4.534 20,4 % | 7.259 32,7 % | 3.424 15,4 % | 2.504 11,3 % | 2.273 10,2 % | 1.043 4,7 % | 1.140 5,1 % | 
| 171-01 | Unterjesingen-West | 964 | 469 | 51,1 % | 16.671 | 4.020 24,1 % | 5.193 31,1 % | 2.032 12,2 % | 2.465 14,8 % | 1.553 9,3 % | 629 3,8 % | 779 4,7 % | 
| 171-02 | Unterjesingen-Ost | 1.002 | 494 | 55,1 % | 17.730 | 5.437 30,7 % | 4.110 23,2 % | 2.918 16,5 % | 1.847 10,4 % | 1.488 8,4 % | 878 5,0 % | 1.052 5,9 % | 
| 181-01 | Hagelloch-West | 587 | 342 | 66,7 % | 12.351 | 2.261 18,3 % | 2.913 23,6 % | 1.967 15,9 % | 2.330 18,9 % | 1.047 8,5 % | 837 6,8 % | 996 8,1 % | 
| 181-02 | Hagelloch-Ost | 756 | 425 | 60,1 % | 14.839 | 1.619 10,9 % | 3.063 20,6 % | 2.818 19,0 % | 3.938 26,5 % | 1.420 9,6 % | 935 6,3 % | 1.046 7,0 % | 
| BW | Briefwahl | - | 6.263 | - | 232.435 | 75.616 32,5 % | 48.472 20,9 % | 36.927 15,9 % | 19.620 8,4 % | 14.998 6,5 % | 16.567 7,1 % | 20.235 8,7 % | 
Ergebnisse der Bewerberinnen und Bewerber
| Liste/Wahlvorschlag 1 AL/GRÜNE - 14 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 2 CDU - 8 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 3 SPD - 7 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 4 UFW - 3 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 5 W.U.T. - 2 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 6 TÜL/DIE LINKE - 3 Sitze | Liste/Wahlvorschlag 7 FDP - 3 Sitze | |||||||||||||||||||||||||||
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 (1) | Vogel, Helga | 19.401 | gewählt | 206 (1) | Dr. Federle, Lisa | 20.764 | gewählt | 301 (1) | Dr. Rosemann, Martin | 11.845 | gewählt; ausgeschieden | 406 (1) | Kehrer, Gerhard | 9.011 | gewählt; ausgeschieden | 512 (1) | Gehr, Gottfried | 10.239 | gewählt | 601 (1) | Brenner, Anton | 8.868 | gewählt | 701 (1) | Schöning, Dietmar | 9.639 | gewählt | ||||||
| 101 (2) | Baumgärtner, Ulrike | 19.034 | gewählt | 201 (2) | Latus, Ulrich | 16.051 | gewählt; ausgeschieden | 303 (2) | Dr. Sökler, Martin | 11.095 | gewählt | 407 (2) | Höritzer, Jürgen | 7.683 | gewählt; ausgeschieden | 501 (2) | Heitkamp, Ulrike | 5.615 | gewählt | 602 (2) | Strasdeit, Gerlinde | 6.202 | gewählt | 702 (2) | Kreim, Anne | 5.659 | gewählt | ||||||
| 104 (3) | Goletz, Arvid | 18.621 | gewählt | 203 (3) | Lüllich, Sabine | 12.090 | gewählt | 308 (3) | Heffner, Manuela | 9.587 | gewählt; ausgeschieden | 428 (3) | Truffner, Thomas | 6.002 | gewählt; ausgeschieden | 502 (3) | Gumrich, Ernst | 5.271 | nicht gewählt | 611 (3) | Hauser, Angela | 4.332 | gewählt | 703 (3) | Dr. Sütterlin, Kurt | 5.266 | gewählt | ||||||
| 102 (4) | de Beauclair, Roland | 17.347 | gewählt; ausgeschieden | 210 (4) | Dr. Kühn, Albrecht | 11.868 | gewählt | 302 (4) | Kliche-Behnke, Dorothea | 9.426 | gewählt | 401 (4) | Barth, Dieter | 5.752 | nicht gewählt; nachgerückt; ausgeschieden | 503 (4) | Rilling, Simone | 3.999 | nicht gewählt | 603 (4) | Melchert, Bernd | 4.322 | nicht gewählt | 704 (4) | Hassberg, Ingrid | 3.568 | nicht gewählt | ||||||
| 105 (5) | Schmidt, Annette | 15.957 | gewählt | 209 (5) | Dr. Schwägerle, Gretel | 10.575 | gewählt | 304 (5) | Le Lan, Andrea | 8.851 | gewählt | 403 (5) | Steinhilber, Jürgen | 5.601 | nicht gewählt; nachgerückt | 532 (5) | Römpp, Michael | 3.871 | nicht gewählt | 639 (5) | Bialas, Gerhard | 4.243 | nicht gewählt | 705 (5) | Raiser, Gerhard | 3.488 | nicht gewählt | ||||||
| 112 (6) | Gebhart-Pietzsch, Bruno | 15.321 | gewählt | 202 (6) | Oppermann, Arnold | 9.482 | gewählt | 311 (6) | Krafft, Amely | 8.395 | gewählt | 402 (6) | Hornberger-Hiller, Ingrid | 4.480 | nicht gewählt; nachgerückt | 507 (6) | Tressel, Anja | 3.825 | nicht gewählt | 604 (6) | Horn-Metzger, Edeltraud | 3.850 | nicht gewählt | 733 (6) | Freiherr von Saint André, Berthold | 3.470 | nicht gewählt | ||||||
| 109 (7) | Söylemez, Aynur | 14.252 | gewählt | 211 (7) | Dittus, Hans-Martin | 8.852 | gewählt | 305 (7) | te Wildt, Klaus | 8.038 | gewählt | 421 (7) | Dr. Welz, Ursula | 3.864 | nicht gewählt; nachgerückt | 505 (7) | Dahmen, Ulrike | 3.206 | nicht gewählt | 609 (7) | Hoberg, Birgit | 3.143 | nicht gewählt | 710 (7) | Beeb, Hannelore | 3.407 | nicht gewählt | ||||||
| 106 (8) | Gugel, Bernd | 13.474 | gewählt | 205 (8) | Hurlebaus, Rudi | 8.396 | gewählt | 310 (8) | Rittberger-Rückert, Irmgard | 7.596 | nicht gewählt; nicht nachgerückt | 404 (8) | Raiser, Ilona | 3.615 | nicht gewählt; nachgerückt | 508 (8) | Römpp, Christian | 2.882 | nicht gewählt | 607 (8) | Chourmouzis, Dimitrios | 2.927 | nicht gewählt | 709 (8) | Dr. Baumann, Gerhard | 3.051 | nicht gewählt | ||||||
| 110 (9) | Volkert, Alisa | 12.802 | gewählt; ausgeschieden | 207 (9) | Dr. Flehmig, Bertram | 7.261 | nicht gewählt; nachgerückt | 306 (9) | Tiesler, Hannah | 7.184 | nicht gewählt; nachgerückt | 439 (9) | Stemmler, Hansjörg | 3.563 | nicht gewählt | 506 (9) | Göhring, Thomas | 2.687 | nicht gewählt | 612 (9) | Lorch, Gotthilf | 2.851 | nicht gewählt | 714 (9) | Dr. Braun, Diethard | 2.960 | nicht gewählt | ||||||
| 108 (10) | Schmanns, Heinrich | 12.721 | gewählt | 213 (10) | Braun, Joachim | 7.248 | nicht gewählt | 313 (10) | Miller-Poth, Gertrud | 6.748 | nicht gewählt, nachgerückt | 411 (10) | Schettler, Inge | 3.482 | nicht gewählt | 510 (10) | Diebold, Martin | 2.516 | nicht gewählt | 606 (10) | Lorent, Stephan | 2.821 | nicht gewählt | 708 (10) | Wulfmeyer, Martina | 2.555 | nicht gewählt | ||||||
| 111 (11) | Bächer, Susanne | 11.720 | gewählt | 212 (11) | Picker, Elke | 6.825 | nicht gewählt | 307 (11) | Glaser, Roland | 6.727 | nicht gewählt | 416 (11) | Preßler, Heike | 2.903 | nicht gewählt | 504 (11) | Welz, Michael | 2.261 | nicht gewählt | 617 (11) | Schneiderhan, Sabine | 2.768 | nicht gewählt | 713 (11) | Kögel, Irmtraud | 2.426 | nicht gewählt | ||||||
