Entwicklung der Einwohnerzahlen von 1470 bis 1933
| 1470 | etwa 5.000 | 
|---|---|
| 1594 | etwa 3.800 | 
| 1686 | etwa 4.200 | 
| 1793 | 6.583 | 
| 1834 | 8.610 | 
| 1864 | 8.734 | 
| 1880 | 11.739 | 
| 1890 | 13.275 | 
| 1900 | 15.323 | 
| 1905 | 16.809 | 
| 1910 | 19.089 | 
| 1922 | 21.200 | 
| 1925 | 21.259 | 
| 1933 | 28.874 (einschließlich der Stadtteile Derendingen, Lustnau und Waldhausen) | 
