Hinweis: Dies ist eine archivierte Kopie der Seite www.tuebingen.de/wahl/html/gr19.html mit Stand vom 15.10.2025. Der Inhalt ist möglicherweise nicht mehr aktuell!
| Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 34,6 % | +5,0 | 610.681 | 14 Sitze | ||
| Christlich Demokratische Union Deutschlands | 13,1 % | -8,7 | 231.758 | 5 Sitze | ||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 13,9 % | -2,8 | 245.550 | 6 Sitze | ||
| Tübinger Liste e.V. | 13,9 % | +1,1 | 245.084 | 6 Sitze | ||
| Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | 11,2 % | +1,6 | 197.343 | 4 Sitze | ||
| Freie Demokratische Partei | 5,7 % | +1,0 | 100.218 | 2 Sitze | ||
| Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | 4,1 % | +1,8 | 73.081 | 2 Sitze | ||
| DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 2,6 % | +2,6 | 46.216 | 1 Sitze | ||
| Alternative für Deutschland | 0,9 % | +0,9 | 16.237 | 
| Wähler/innen: | 48.479 | 
| Wahlbeteiligung: | 70,8% | 
| Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 68.499 | 48.479 | 70,8% | 1.766.168 | 610.681 34,6% (+5,0) | 231.758 13,1% (-8,7) | 245.550 13,9% (-2,8) | 245.084 13,9% (+1,1) | 197.343 11,2% (+1,6) | 100.218 5,7% (+1,0) | 73.081 4,1% (+1,8) | 46.216 2,6% (+2,6) | 16.237 0,9% (+0,9) | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktplatz | 1.081 | 520 | 67,0% | 19.048 | 7.277 38,2% | 1.246 6,5% | 2.670 14,0% | 2.124 11,2% | 3.348 17,6% | 706 3,7% | 954 5,0% | 669 3,5% | 54 0,3% | 
| Innenstadt Nord-West | 1.080 | 544 | 68,1% | 20.362 | 7.592 37,3% | 1.536 7,5% | 2.651 13,0% | 2.663 13,1% | 2.826 13,9% | 926 4,5% | 1.232 6,1% | 839 4,1% | 97 0,5% | 
| Haagtor | 1.094 | 552 | 64,8% | 19.594 | 7.177 36,6% | 1.646 8,4% | 3.050 15,6% | 2.892 14,8% | 2.504 12,8% | 547 2,8% | 1.041 5,3% | 693 3,5% | 44 0,2% | 
| Innenstadt Nord-Ost | 1.073 | 521 | 64,8% | 18.846 | 5.989 31,8% | 1.376 7,3% | 2.255 12,0% | 2.727 14,5% | 3.093 16,4% | 875 4,6% | 1.387 7,4% | 1.095 5,8% | 49 0,3% | 
| Neckartor | 1.162 | 532 | 60,0% | 19.328 | 6.580 34,0% | 2.185 11,3% | 2.117 11,0% | 2.628 13,6% | 2.940 15,2% | 1.058 5,5% | 1.013 5,2% | 603 3,1% | 204 1,1% | 
| Föhrberg | 1.340 | 652 | 69,8% | 24.378 | 9.914 40,7% | 1.924 7,9% | 2.599 10,7% | 3.582 14,7% | 2.897 11,9% | 1.129 4,6% | 1.411 5,8% | 818 3,4% | 104 0,4% | 
| Technisches Rathaus | 1.410 | 637 | 62,5% | 23.965 | 8.714 36,4% | 2.240 9,3% | 2.868 12,0% | 2.111 8,8% | 3.342 13,9% | 2.074 8,7% | 1.445 6,0% | 963 4,0% | 208 0,9% | 
| Schnarrenberg | 1.124 | 452 | 54,3% | 16.671 | 5.447 32,7% | 1.560 9,4% | 1.861 11,2% | 2.688 16,1% | 2.107 12,6% | 932 5,6% | 1.120 6,7% | 789 4,7% | 167 1,0% | 
| Viehweidle | 1.304 | 642 | 67,6% | 23.466 | 8.727 37,2% | 2.899 12,4% | 3.478 14,8% | 2.688 11,5% | 2.603 11,1% | 1.341 5,7% | 1.000 4,3% | 570 2,4% | 160 0,7% | 
| Frischlinstraße | 1.229 | 562 | 60,7% | 19.902 | 6.950 34,9% | 2.374 11,9% | 3.010 15,1% | 2.562 12,9% | 2.252 11,3% | 1.018 5,1% | 890 4,5% | 665 3,3% | 181 0,9% | 
| Wanne-West | 1.202 | 552 | 59,3% | 19.721 | 7.940 40,3% | 1.897 9,6% | 3.109 15,8% | 2.095 10,6% | 2.174 11,0% | 1.192 6,0% | 745 3,8% | 372 1,9% | 197 1,0% | 
| Horemer | 1.182 | 571 | 65,5% | 20.951 | 7.930 37,9% | 2.805 13,4% | 2.693 12,9% | 3.046 14,5% | 1.826 8,7% | 1.324 6,3% | 696 3,3% | 396 1,9% | 235 1,1% | 
| Wanne-Süd | 1.044 | 524 | 67,6% | 18.989 | 5.172 27,2% | 3.410 18,0% | 3.179 16,7% | 3.517 18,5% | 1.036 5,5% | 1.836 9,7% | 322 1,7% | 324 1,7% | 193 1,0% | 
| Wanne-Ost | 1.059 | 531 | 67,4% | 19.471 | 5.758 29,6% | 2.910 14,9% | 2.586 13,3% | 3.439 17,7% | 1.827 9,4% | 1.295 6,7% | 850 4,4% | 541 2,8% | 265 1,4% | 
| Schönblick | 1.227 | 608 | 73,9% | 22.602 | 7.546 33,4% | 2.899 12,8% | 2.767 12,2% | 4.149 18,4% | 1.578 7,0% | 2.319 10,3% | 809 3,6% | 406 1,8% | 129 0,6% | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winkelwiese | 1.313 | 667 | 67,9% | 23.881 | 7.941 33,3% | 3.281 13,7% | 3.488 14,6% | 3.733 15,6% | 2.262 9,5% | 1.611 6,7% | 659 2,8% | 623 2,6% | 283 1,2% | 
| WHO I (ost) | 994 | 464 | 62,6% | 16.612 | 5.818 35,0% | 2.032 12,2% | 2.605 15,7% | 2.031 12,2% | 2.085 12,6% | 1.006 6,1% | 490 2,9% | 333 2,0% | 212 1,3% | 
| WHO II (west) | 1.064 | 465 | 52,8% | 16.215 | 4.721 29,1% | 2.294 14,1% | 2.503 15,4% | 2.125 13,1% | 2.370 14,6% | 1.127 7,0% | 575 3,5% | 235 1,4% | 265 1,6% | 
| WHO III (süd) | 1.806 | 807 | 54,4% | 29.652 | 11.770 39,7% | 2.196 7,4% | 3.376 11,4% | 2.605 8,8% | 4.494 15,2% | 1.402 4,7% | 2.432 8,2% | 1.074 3,6% | 303 1,0% | 
| Österberg | 1.192 | 605 | 69,2% | 22.416 | 7.018 31,3% | 2.930 13,1% | 2.282 10,2% | 3.046 13,6% | 2.907 13,0% | 1.985 8,9% | 1.366 6,1% | 685 3,1% | 197 0,9% | 
| Gartenstraße | 1.324 | 670 | 70,0% | 24.507 | 7.891 32,2% | 2.815 11,5% | 3.772 15,4% | 4.481 18,3% | 2.418 9,9% | 1.441 5,9% | 948 3,9% | 643 2,6% | 98 0,4% | 
| Französisches Viertel | 1.341 | 734 | 71,6% | 27.510 | 12.645 46,0% | 1.223 4,4% | 3.058 11,1% | 1.804 6,6% | 5.583 20,3% | 646 2,3% | 1.614 5,9% | 804 2,9% | 133 0,5% | 
| Schellingstraße | 1.384 | 622 | 59,2% | 22.743 | 8.548 37,6% | 1.890 8,3% | 2.715 11,9% | 1.843 8,1% | 3.996 17,6% | 955 4,2% | 1.383 6,1% | 1.167 5,1% | 246 1,1% | 
| Volksgarten | 1.307 | 706 | 72,2% | 26.328 | 9.748 37,0% | 2.501 9,5% | 2.975 11,3% | 3.023 11,5% | 3.932 14,9% | 1.073 4,1% | 1.376 5,2% | 1.522 5,8% | 178 0,7% | 
| Sternplatz | 1.260 | 584 | 61,0% | 21.579 | 6.718 31,1% | 1.861 8,6% | 2.798 13,0% | 2.028 9,4% | 3.850 17,8% | 1.117 5,2% | 2.167 10,0% | 864 4,0% | 176 0,8% | 
| Mathildenstraße | 1.109 | 491 | 56,0% | 18.041 | 7.359 40,8% | 1.425 7,9% | 2.236 12,4% | 1.340 7,4% | 3.436 19,0% | 614 3,4% | 946 5,2% | 595 3,3% | 90 0,5% | 
| Wennfelder Garten | 1.364 | 554 | 46,5% | 19.633 | 7.451 38,0% | 1.683 8,6% | 2.492 12,7% | 1.604 8,2% | 3.654 18,6% | 808 4,1% | 1.029 5,2% | 670 3,4% | 242 1,2% | 
| Galgenberg | 1.007 | 462 | 59,1% | 17.206 | 6.449 37,5% | 1.699 9,9% | 2.228 12,9% | 1.943 11,3% | 2.730 15,9% | 828 4,8% | 690 4,0% | 463 2,7% | 176 1,0% | 
| Hechinger Eck | 1.228 | 672 | 68,7% | 24.319 | 9.533 39,2% | 1.868 7,7% | 3.901 16,0% | 2.191 9,0% | 3.877 15,9% | 714 2,9% | 952 3,9% | 999 4,1% | 284 1,2% | 
| Alter Güterbahnhof | 335 | 163 | 59,2% | 5.880 | 2.545 43,3% | 410 7,0% | 712 12,1% | 549 9,3% | 1.085 18,5% | 280 4,8% | 123 2,1% | 140 2,4% | 36 0,6% | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aischbach | 1.423 | 671 | 61,2% | 24.410 | 8.349 34,2% | 2.867 11,7% | 3.503 14,4% | 4.028 16,5% | 2.614 10,7% | 1.472 6,0% | 806 3,3% | 455 1,9% | 316 1,3% | 
| Burgholz | 1.320 | 648 | 65,4% | 23.736 | 8.074 34,0% | 3.066 12,9% | 3.000 12,6% | 4.027 17,0% | 2.492 10,5% | 1.620 6,8% | 832 3,5% | 466 2,0% | 159 0,7% | 
| Hasenbühl | 1.269 | 585 | 59,4% | 21.184 | 6.874 32,4% | 2.653 12,5% | 3.654 17,2% | 3.528 16,7% | 1.995 9,4% | 1.130 5,3% | 752 3,5% | 440 2,1% | 158 0,7% | 
| Westbahnhof | 1.306 | 607 | 60,2% | 22.290 | 7.086 31,8% | 2.247 10,1% | 3.710 16,6% | 3.175 14,2% | 3.185 14,3% | 1.122 5,0% | 937 4,2% | 624 2,8% | 204 0,9% | 
| Pfalzhalde | 1.231 | 609 | 71,2% | 22.612 | 8.348 36,9% | 2.419 10,7% | 2.590 11,5% | 3.570 15,8% | 2.646 11,7% | 1.058 4,7% | 1.069 4,7% | 761 3,4% | 151 0,7% | 
| Lustnau-Zentrum | 1.274 | 666 | 71,2% | 24.191 | 8.869 36,7% | 2.950 12,2% | 3.370 13,9% | 3.822 15,8% | 2.435 10,1% | 1.387 5,7% | 693 2,9% | 435 1,8% | 230 1,0% | 
| Lustnau-West | 1.332 | 595 | 59,2% | 21.931 | 7.514 34,3% | 2.425 11,1% | 3.059 13,9% | 2.894 13,2% | 2.510 11,4% | 1.388 6,3% | 1.178 5,4% | 757 3,5% | 206 0,9% | 
| Herrlesberg | 1.316 | 693 | 68,3% | 25.825 | 8.965 34,7% | 3.464 13,4% | 3.848 14,9% | 4.375 16,9% | 1.719 6,7% | 1.913 7,4% | 812 3,1% | 574 2,2% | 155 0,6% | 
| Sand | 579 | 328 | 73,7% | 12.511 | 4.550 36,4% | 1.267 10,1% | 1.599 12,8% | 2.138 17,1% | 1.461 11,7% | 683 5,5% | 547 4,4% | 205 1,6% | 61 0,5% | 
| Denzenberg | 1.351 | 741 | 73,7% | 27.546 | 10.265 37,3% | 3.645 13,2% | 4.174 15,2% | 3.647 13,2% | 2.548 9,2% | 1.304 4,7% | 837 3,0% | 943 3,4% | 183 0,7% | 
| Lustnau-Nord | 1.245 | 577 | 60,5% | 21.237 | 7.246 34,1% | 2.646 12,5% | 3.449 16,2% | 2.675 12,6% | 2.502 11,8% | 1.260 5,9% | 828 3,9% | 402 1,9% | 229 1,1% | 
| Alte Weberei | 1.300 | 687 | 65,2% | 24.458 | 8.279 33,8% | 2.587 10,6% | 4.734 19,4% | 2.448 10,0% | 3.337 13,6% | 1.020 4,2% | 1.277 5,2% | 509 2,1% | 267 1,1% | 
| Derendingen | 1.263 | 600 | 60,3% | 20.760 | 8.002 38,5% | 3.391 16,3% | 2.421 11,7% | 1.872 9,0% | 2.575 12,4% | 759 3,7% | 751 3,6% | 751 3,6% | 238 1,1% | 
| Steinlach | 1.212 | 577 | 62,9% | 21.351 | 7.949 37,2% | 2.288 10,7% | 3.277 15,3% | 2.227 10,4% | 2.812 13,2% | 980 4,6% | 1.215 5,7% | 518 2,4% | 85 0,4% | 
| Feuerhägle | 1.269 | 664 | 68,0% | 23.678 | 7.994 33,8% | 4.365 18,4% | 3.199 13,5% | 2.240 9,5% | 3.128 13,2% | 929 3,9% | 969 4,1% | 656 2,8% | 198 0,8% | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühlenviertel/Gartenstadt | 1.377 | 711 | 65,8% | 25.295 | 9.462 37,4% | 3.530 14,0% | 3.958 15,6% | 2.824 11,2% | 2.410 9,5% | 1.041 4,1% | 1.123 4,4% | 653 2,6% | 294 1,2% | 
| Bebenhausen | 262 | 130 | 74,1% | 4.137 | 1.407 34,0% | 883 21,3% | 458 11,1% | 675 16,3% | 112 2,7% | 397 9,6% | 44 1,1% | 153 3,7% | 8 0,2% | 
| Pfrondorf-Ost | 1.412 | 652 | 64,6% | 23.173 | 7.307 31,5% | 3.973 17,1% | 2.589 11,2% | 4.241 18,3% | 2.451 10,6% | 1.268 5,5% | 777 3,4% | 374 1,6% | 193 0,8% | 
| Pfrondorf-West | 1.293 | 690 | 72,9% | 24.936 | 7.530 30,2% | 4.155 16,7% | 3.564 14,3% | 5.333 21,4% | 1.589 6,4% | 1.301 5,2% | 888 3,6% | 394 1,6% | 182 0,7% | 
| Weilheim | 1.086 | 563 | 69,7% | 19.957 | 5.777 28,9% | 3.781 18,9% | 3.399 17,0% | 3.062 15,3% | 1.885 9,4% | 1.132 5,7% | 469 2,4% | 224 1,1% | 228 1,1% | 
| Kilchberg | 1.010 | 562 | 73,0% | 19.736 | 6.556 33,2% | 3.483 17,6% | 3.235 16,4% | 2.599 13,2% | 1.532 7,8% | 1.141 5,8% | 587 3,0% | 319 1,6% | 284 1,4% | 
| Bühl-West | 855 | 409 | 57,8% | 13.507 | 3.462 25,6% | 2.440 18,1% | 2.576 19,1% | 1.597 11,8% | 1.575 11,7% | 624 4,6% | 667 4,9% | 291 2,2% | 275 2,0% | 
| Bühl-Ost | 839 | 452 | 69,5% | 14.877 | 4.508 30,3% | 2.376 16,0% | 2.378 16,0% | 1.885 12,7% | 1.260 8,5% | 969 6,5% | 698 4,7% | 453 3,0% | 350 2,4% | 
| Hirschau-Nord | 1.249 | 623 | 66,7% | 21.145 | 6.375 30,1% | 4.131 19,5% | 2.408 11,4% | 3.922 18,5% | 1.299 6,1% | 1.405 6,6% | 618 2,9% | 614 2,9% | 373 1,8% | 
| Hirschau-Süd | 1.304 | 603 | 59,9% | 20.815 | 6.692 32,1% | 4.299 20,7% | 2.771 13,3% | 2.941 14,1% | 1.577 7,6% | 1.469 7,1% | 388 1,9% | 315 1,5% | 363 1,7% | 
| Unterjesingen-West | 1.072 | 505 | 57,8% | 17.455 | 4.814 27,6% | 2.929 16,8% | 2.042 11,7% | 3.343 19,2% | 1.470 8,4% | 897 5,1% | 1.169 6,7% | 439 2,5% | 352 2,0% | 
| Unterjesingen-Ost | 1.014 | 544 | 68,2% | 18.997 | 5.872 30,9% | 3.394 17,9% | 2.523 13,3% | 3.243 17,1% | 1.649 8,7% | 800 4,2% | 585 3,1% | 542 2,9% | 389 2,0% | 
| Hagelloch-West | 636 | 321 | 68,4% | 11.358 | 3.421 30,1% | 2.215 19,5% | 1.529 13,5% | 2.030 17,9% | 803 7,1% | 829 7,3% | 276 2,4% | 141 1,2% | 114 1,0% | 
| Hagelloch-Ost | 761 | 435 | 70,7% | 14.815 | 3.481 23,5% | 2.822 19,0% | 2.555 17,2% | 3.263 22,0% | 895 6,0% | 809 5,5% | 341 2,3% | 331 2,2% | 318 2,1% | 
| Briefwahl I | - | 1.068 | - | 39.650 | 12.673 32,0% | 5.845 14,7% | 5.549 14,0% | 5.974 15,1% | 4.290 10,8% | 2.948 7,4% | 1.240 3,1% | 750 1,9% | 381 1,0% | 
| Wahlbezirk | Wahl- berech- tigte | Wähler /-innen | Wahl- beteili- gung | Gültige Stimmen | Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Christlich Demokratische Union Deutschlands | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Tübinger Liste e.V. | Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Freie Demokratische Partei | Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Alternative für Deutschland | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briefwahl II | - | 1.018 | - | 37.966 | 14.257 37,6% | 5.316 14,0% | 5.110 13,5% | 4.856 12,8% | 3.902 10,3% | 2.143 5,6% | 1.350 3,6% | 755 2,0% | 277 0,7% | 
| Briefwahl III | - | 1.038 | - | 38.774 | 13.596 35,1% | 5.712 14,7% | 5.655 14,6% | 4.839 12,5% | 3.806 9,8% | 2.880 7,4% | 1.436 3,7% | 581 1,5% | 269 0,7% | 
| Briefwahl IV | - | 1.150 | - | 43.036 | 14.381 33,4% | 6.299 14,6% | 5.339 12,4% | 6.064 14,1% | 4.758 11,1% | 2.946 6,8% | 1.667 3,9% | 1.322 3,1% | 260 0,6% | 
| Briefwahl V | - | 860 | - | 31.835 | 10.772 33,8% | 4.656 14,6% | 4.731 14,9% | 4.313 13,5% | 3.082 9,7% | 2.002 6,3% | 1.327 4,2% | 637 2,0% | 315 1,0% | 
| Briefwahl VI | - | 1.364 | - | 49.293 | 13.767 27,9% | 9.485 19,2% | 6.180 12,5% | 10.391 21,1% | 3.434 7,0% | 3.174 6,4% | 1.097 2,2% | 1.004 2,0% | 761 1,5% | 
| Briefwahl VII | - | 786 | - | 29.437 | 11.675 39,7% | 4.108 14,0% | 3.926 13,3% | 3.852 13,1% | 2.896 9,8% | 1.559 5,3% | 751 2,6% | 446 1,5% | 224 0,8% | 
| Briefwahl VIII | - | 1.334 | - | 47.122 | 13.041 27,7% | 9.409 20,0% | 8.174 17,3% | 8.141 17,3% | 2.823 6,0% | 2.978 6,3% | 1.340 2,8% | 642 1,4% | 574 1,2% | 
| Briefwahl IX | - | 1.082 | - | 40.998 | 14.649 35,7% | 4.902 12,0% | 5.285 12,9% | 5.555 13,5% | 4.675 11,4% | 2.944 7,2% | 1.569 3,8% | 1.008 2,5% | 411 1,0% | 
| Briefwahl X | - | 1.150 | - | 42.339 | 15.415 36,4% | 5.281 12,5% | 6.230 14,7% | 5.929 14,0% | 4.320 10,2% | 2.323 5,5% | 1.658 3,9% | 868 2,1% | 315 0,7% | 
| Briefwahlbezirk XI | - | 1.051 | - | 39.163 | 13.322 34,0% | 5.653 14,4% | 5.618 14,3% | 5.831 14,9% | 4.297 11,0% | 2.108 5,4% | 1.267 3,2% | 888 2,3% | 179 0,5% | 
| Briefwahlbezirk XII | - | 1.058 | - | 39.650 | 14.285 36,0% | 5.874 14,8% | 5.598 14,1% | 5.016 12,7% | 4.295 10,8% | 1.980 5,0% | 1.434 3,6% | 1.014 2,6% | 154 0,4% | 
| Briefwahlbezirk XIII | - | 1.045 | - | 38.878 | 15.066 38,8% | 4.927 12,7% | 5.626 14,5% | 4.418 11,4% | 3.484 9,0% | 2.205 5,7% | 1.892 4,9% | 1.060 2,7% | 200 0,5% | 
| Briefwahlbezirk XIV | - | 961 | - | 36.288 | 13.886 38,3% | 4.585 12,6% | 4.923 13,6% | 5.024 13,8% | 3.783 10,4% | 1.742 4,8% | 1.255 3,5% | 942 2,6% | 148 0,4% | 
Ergebnisse der Bewerber/-innen
| Liste/Wahlvorschlag 1 Alternative und Grüne Liste e.V. - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Liste/Wahlvorschlag 2 Christlich Demokratische Union Deutschlands | Liste/Wahlvorschlag 3 Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Liste/Wahlvorschlag 4 Tübinger Liste e.V. | Liste/Wahlvorschlag 5 Wählervereinigung Tübinger Linke/DIE LINKE | Liste/Wahlvorschlag 6 Freie Demokratische Partei | Liste/Wahlvorschlag 7 Die PARTEI/Stammtisch "Unser Huhn" | Liste/Wahlvorschlag 8 DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | Liste/Wahlvorschlag 9 Alternative für Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | Nr (Rang) | Name | Stimmen | Status | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 (1) | Kücük, Asli | 32.698 | gewählt | 201 (1) | Hurlebaus, Rudi | 14.232 | gewählt | 301 (1) | Dr. Sökler, Martin | 17.402 | gewählt | 409 (1) | Höritzer, Gebhart | 15.300 | gewählt | 501 (1) | Strasdeit, Gerlinde | 13.930 | gewählt | 601 (1) | Schöning, Dietmar | 9.561 | gewählt | 701 (1) | Hildner, David | 5.540 | gewählt | 801 (1) | Da Piedade Gomes, Sara | 5.550 | gewählt | 901 (1) | Maier, Markus | 4.167 | nicht gewählt | ||||||||
| 104 (2) | Joachim, Christoph | 26.883 | gewählt | 202 (2) | Dr. Ernemann, Ulrike | 12.562 | gewählt | 302 (2) | Dr. Kliche-Behnke, Dorothea | 16.012 | gewählt | 403 (2) | Gumrich, Ernst | 14.343 | gewählt | 502 (2) | Rosenkranz, Gitta | 12.284 | gewählt | 602 (2) | Kreim, Anne | 6.448 | gewählt | 705 (2) | Vogt , Markus | 5.223 | gewählt | 802 (2) | Klepp, Stefan | 4.166 | nicht gewählt | 903 (2) | Eißler, Stephan | 4.116 | nicht gewählt | ||||||||
| 103 (3) | Schmidt, Annette | 26.353 | gewählt | 213 (3) | Bechtle, Ulrich | 11.679 | gewählt | 307 (3) | Neth, Gerhard | 13.131 | gewählt | 402 (3) | Braun, Claudia | 13.137 | gewählt | 507 (3) | Ellwart, Evelyn | 7.819 | gewählt | 603 (3) | Pfeilsticker, Robert | 5.069 | nicht gewählt | 707 (3) | Palmer, Nora | 4.506 | nicht gewählt | 803 (3) | Dr. Sievi, Lucia | 3.687 | nicht gewählt | 902 (3) | Krause, Lukas | 4.024 | nicht gewählt | ||||||||
| 112 (4) | Gugel, Bernd | 24.432 | gewählt | 203 (4) | Dorison, Alice | 11.377 | gewählt | 304 (4) | Höhne-Mack, Ingeborg | 12.285 | gewählt | 407 (4) | Dr. Wittlinger, Christian | 12.290 | gewählt | 513 (4) | Hoberg, Birgit | 7.202 | gewählt | 609 (4) | Dr. Weigel, Detlef | 4.058 | nicht gewählt | 702 (4) | Hilsdorf, Samantha | 4.277 | nicht gewählt | 805 (4) | Schmitt-Schnitzer, Simone | 2.821 | nicht gewählt | 904 (4) | Schultes, Simon | 3.930 | nicht gewählt | ||||||||
| 105 (5) | Elsemüller, Lea | 24.236 | gewählt | 207 (5) | Dr. Lang, Peter | 11.367 | gewählt | 312 (5) | Dr. Schäfer-Vogel, Gundula | 11.540 | gewählt | 440 (5) | Bosch, Peter | 11.387 | gewählt | 504 (5) | Agler, Tamara | 7.095 | nicht gewählt | 638 (5) | Dr. Bok, Beate | 3.797 | nicht gewählt | 704 (5) | Kitroschat, Ina | 3.506 | nicht gewählt | 808 (5) | Dr. Lerchenmüller, Joachim | 2.788 | nicht gewählt | ||||||||||||
| 102 (6) | Drake, Rainer | 23.139 | gewählt | 217 (6) | Kehrer, Gerhard | 11.265 | nicht gewählt | 306 (6) | Leube-Dürr, Ute | 10.730 | gewählt | 401 (6) | von Brunn, Reinhard | 10.970 | gewählt | 505 (6) | Elwing, Frederico | 7.007 | nicht gewählt | 604 (6) | Schuster, Irene | 3.621 | nicht gewählt | 703 (6) | Eichenbrenner, Jürgen | 3.457 | nicht gewählt | 822 (6) | Seibt, Michael | 2.590 | nicht gewählt | ||||||||||||
| 106 (7) | Kübler, Jonas | 19.964 | gewählt | 204 (7) | Oppermann, Arnold | 9.693 | nicht gewählt | 310 (7) | Le Lan, Andrea | 9.263 | nicht gewählt | 404 (7) | Mihr, Ute | 9.472 | nicht gewählt | 503 (7) | Bayer, Wilhelm | 6.816 | nicht gewählt | 607 (7) | Assmann, Stefanie | 3.468 | nicht gewählt | 706 (7) | Schwarz, Laura | 2.751 | nicht gewählt | 806 (7) | Bergholz, Andreas | 2.526 | nicht gewählt | ||||||||||||
| 114 (8) | Mickeler, Christian | 19.704 | gewählt | 209 (8) | Fischer, Ingrid | 9.376 | nicht gewählt | 303 (8) | Walser, Werner | 9.105 | nicht gewählt | 415 (8) | Unger, Thomas | 8.225 | nicht gewählt | 508 (8) | Heck, Wendelin | 6.446 | nicht gewählt | 612 (8) | Dr. Braun, Diethard | 3.342 | nicht gewählt | 708 (8) | Dr. Stolte, Ulrich | 2.679 | nicht gewählt | 804 (8) | Da Piedade Gomes, Marco | 2.319 | nicht gewählt | ||||||||||||
| 108 (9) | Schmanns, Heinrich | 19.632 | gewählt | 205 (9) | Rak, Michael | 8.384 | nicht gewählt | 327 (9) | Weimer, Uli | 8.672 | nicht gewählt | 412 (9) | Schettler, Inge | 7.956 | nicht gewählt | 509 (9) | Rupprecht, Nina | 6.444 | nicht gewählt | 610 (9) | Dr. Sütterlin, Kurt | 3.271 | nicht gewählt | 728 (9) | Mangold, Christine | 1.921 | nicht gewählt | 807 (9) | Schumm, Naima | 2.282 | nicht gewählt | ||||||||||||
