nach dem Familienstand
| Familienstand | gesamt | ledig | in Prozent | verheiratet | in Prozent | verwitwet | geschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen | 59.077 | 35.660 | 60,4 | 17.398 | 29,4 | 1.920 | 3.219 | 
| Lustnau | 10.923 | 6.288 | 57,6 | 3.681 | 33,7 | 360 | 526 | 
| Derendingen | 7.634 | 4.235 | 55,5 | 2.318 | 30,4 | 295 | 452 | 
| Bebenhausen | 341 | 166 | 48,7 | 122 | 35,8 | 15 | 37 | 
| Bühl | 2.253 | 1.088 | 48,3 | 922 | 40,9 | 96 | 122 | 
| Hagelloch | 1.749 | 804 | 46,0 | 744 | 42,5 | 97 | 90 | 
| Hirschau | 3.457 | 1.603 | 46,4 | 1.458 | 42,2 | 147 | 205 | 
| Kilchberg | 1.319 | 592 | 44,9 | 594 | 45,0 | 61 | 65 | 
| Pfrondorf | 3.411 | 1.537 | 45,1 | 1.492 | 43,7 | 161 | 199 | 
| Unterjesingen | 2.615 | 1.316 | 50,3 | 1.015 | 38,8 | 101 | 156 | 
| Weilheim | 1.495 | 700 | 46,8 | 619 | 41,4 | 71 | 81 | 
| gesamt | 94.274 | 53.989 | 57,3 | 30.363 | 32,2 | 3.324 | 5.152 | 
Stand: 31.12.2024
