nach Altersgruppen
| Stadtteil | unter 6 Jahre | 6 bis unter 18 Jahre | 18 bis unter 25 Jahre | 25 bis unter 30 Jahre | 30 bis unter 40 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen (Innenstadt) | 2.605 | 5.279 | 10.233 | 7.303 | 9.469 |
| Lustnau | 518 | 1.130 | 1.809 | 1.244 | 1.649 |
| Derendingen | 367 | 779 | 1.080 | 785 | 1.133 |
| Tübingen (gesamt) | 3.490 | 7.188 | 13.122 | 9.332 | 12.251 |
| Bebenhausen | 13 | 39 | 20 | 23 | 40 |
| Bühl | 139 | 306 | 202 | 160 | 312 |
| Hagelloch | 84 | 182 | 195 | 130 | 205 |
| Hirschau | 170 | 405 | 339 | 257 | 438 |
| Kilchberg | 78 | 148 | 119 | 98 | 166 |
| Unterjesingen | 131 | 251 | 329 | 231 | 358 |
| Pfrondorf | 177 | 324 | 310 | 288 | 475 |
| Weilheim | 62 | 178 | 121 | 97 | 182 |
| Ortschaften (gesamt) | 854 | 1.833 | 1.635 | 1.284 | 2.176 |
| insgesamt | 4.344 | 9.021 | 14.757 | 10.616 | 14.427 |
| Stadtteil | 40 bis unter 50 Jahre | 50 bis unter 60 Jahre | 60 bis unter 65 Jahre | 65 Jahre und älter | insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen (Innenstadt) | 6.193 | 5.459 | 3.057 | 9.412 | 59.010 |
| Lustnau | 1.167 | 1.166 | 593 | 1.868 | 11.144 |
| Derendingen | 847 | 830 | 463 | 1.230 | 7.514 |
| Tübingen (gesamt) | 8.207 | 7.455 | 4.113 | 12.510 | 77.668 |
| Bebenhausen | 33 | 43 | 21 | 104 | 336 |
| Bühl | 301 | 317 | 179 | 460 | 2.376 |
| Hagelloch | 196 | 197 | 125 | 431 | 1.745 |
| Hirschau | 394 | 440 | 237 | 728 | 3.408 |
| Kilchberg | 123 | 186 | 109 | 291 | 1.318 |
| Unterjesingen | 292 | 307 | 215 | 526 | 2.640 |
| Pfrondorf | 362 | 435 | 269 | 778 | 3.418 |
| Weilheim | 158 | 208 | 107 | 342 | 1.455 |
| Ortschaften (gesamt) | 1.859 | 2.133 | 1.262 | 3.660 | 16.696 |
| insgesamt | 10.066 | 9.588 | 5.375 | 16.170 | 94.364 |
Stand: 31.12.2025